CONFIRA LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR REALIZADO DIA 04/12/2016 - SORRISO/MT
LISTA DOS APROVADOS
| 1º | KIMBERLY COSTARELLI DORNELES |
| 2º | JULLY STEPHANIE BRUN DE LIMA |
| 3º | LUANA RAIMUNDI |
| 4º | MATHEUS DORILEO FERMINO BECHER |
| 5º | SAMILLY TEIXEIRA FERNANDES |
| 6º | ISABELLA TREVISAN SILVA |
| 7º | MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA COSTA |
| 8º | NATIELLE FAEDO DO NASCIMENTO |
| 9º | NATAN DE ALEXANDRE BENITES |
| 10º | JAKELINE SCHANEIDER |
| 11º | MAICON FELIPE REOLON |
| 12º | JULIANA MESADRI |
| 13º | IGOR JUNIOR LUNARDI |
| 14º | VICTOR VOLKWEIS CANIEL |
| 15º | DANIELI SILVA RIBEIRO |
| 16º | MIRIELI ESTEILI DE SILVA SANTOS |
| 17º | ALESSANDRO LUCAS RODRIGUES FERREIRA |
| 18º | HERMANI ALVES SALDANHA |
| 19º | LUDIMILA DE OLIVEIRA NUNES |
| 20º | STEPHANIE JULIE RODRIGUES ROGOSKI |
| 21º | RAFAEL HENRIQUE RIGUERADO DA SILVA |
| 22º | GABRIEL HENRIQUE ARAUJO DOS REIS |
| 23º | ANA MIRIAN DE SOUZA |
| 24º | CRISTIANO LIMA DE JESUS |
| 25º | DENICE ANDREA DA SILVA |
| 26º | BRUNO DA SILVA DIAS |
| 27º | IGOR ROTTA FRANCIO |
| 28º | JULIANA CARVALHO LIMA |
| 29º | KAROLLYNE TEINELLI DE OLIVEIRA |
| 30º | NATACHA TOHANY VICENTE FERREIRA |
| 31º | JAMILE CRISTINA CHAVES |
| 32º | MILENA OLIVEIRA DE LARA |
| 33º | ROBSON FLORIZINHO ALVES DA PAZ |
| 34º | EDUARDA ZANATTA |
| 35º | LAYANE GRANETTO |
| 36º | LOISSY KELLY BURKATER |
| 37º | LUCAS KOSMINSKI |
| 38º | MARIA SANTANA GOMES DOS SANTOS |
| 39º | RICARDO CARDOSO DOS SANTOS PNEVIATELI |
| 40º | TAINARA GONCALVES DE ABREU |
| 41º | JESSICA BEATRIZ MENON |
| 42º | THAIS REGINA ZANOLLA |
| 43º | ANA PAULA SCHRADER |
| 44º | DEVANIR VIEIRA DOS SANTOS |
| 45º | VICTORIA DE ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS |
| 46º | ESTER MATOS APOLINARIO |
| 47º | SAMUEL FERRAZ DE SOUZA |
| 48º | GABRIELLI BORSTEL CICHOSKI |
| 49º | KELLI LIDIANE DE SOUZA MARTINS |
| 50º | ROMALO ALVES BESSA |
| 51º | POLIANE SILVA DO NASCIMENTO |
| 52º | CARINA BASTARD FREITAS |
| 53º | JHENE XAHIANE GUILLAND KOPP |
| 54º | SANDY BARROS DIMARTINI |
| 55º | ANA CARLA PASSOS RODRIGUES |
| 56º | AMANDA OZORIO TAVARES DOS SANTOS |
| 57º | SERGIO WELLINGTON SILVA SANTOS |
| 58º | ANDERSON DE BINA |
| 59º | ANA CAROLINA SANTOS SILVA |
| 60º | JOAO VICTOR CONCOLI |
| 61º | LEONARDO BRAGA RUIZ |
| 62º | LUDYMILLA ISIDORIO |
| 63º | MARCOS VINICIUS CRUZ FIGUEREDO |
| 64º | VITORIA ISABELLA PEREIRA SANTOS |
| 65º | FRANCILIO ELSENBACH |
| 66º | ALISSON EDUARDO DA SILVA |
| 67º | LUCAS GRANDO SACARIOT |
| 68º | DARI MACHADO EIMMERMANN |
| 69º | THAIS DA SILVA AGUSTINHO |
| 70º | KATIA BAGO |
| 71º | BRUNA CARNIEL DA SILVA |
| 72º | HECTOR DA SILVA CUSTODIO |
| 73º | RENATA EDUARDA NUNES REZENDE |
| 74º | WESLEY GOMES RAMOS DA SILVA |
| 75º | MAILA DE SOUZA GONÇALVES |
| 76º | MARCIA LETICIA DOS SANTOS DA SILVA |
| 77º | CRIS ALEX CAMICIA |
| 78º | ADEMIR GABRIEL COSTA DE BRAZIL |
| 79º | PAMELA TAFNES ROSA |
| 80º | RAYSA LOPES DOS SANTOS |
| 81º | RODRIGO DAMBROS RECH |
| 82º | ADELSON GONÇALVES DOS REIS JUNIOR |
| 83º | ICARO MARCELO DE ALMEIDA |
| 84º | LEANDRO MAGALHÃES DA SILVA |
| 85º | MELENI DA CRUS AROUCHA |
| 86º | DAVI AGOSTINHO DO NASCIMENTO D SILVA |
| 87º | ANDERSON DE LIMA |
| 88º | FERNANDO DA SILVA ESTEVES |
| 89º | LARYSSA GABRIELLY ALMEIDA COSTA |
| 90º | WELLINTON BERNADINO DE BARROS |
| 91º | LUCAS DA SILVA OLIVEIRA |
| 92º | FELIPE FARIAS DOS SANTOS SILVA |
| 93º | ISABELA XAVIER DE MOURA |
| 94º | VLADIMIR FREITAS DO NASCIMENTO |
| VESTIBULAR FASIPE 2017 - COLÍDER/MT | |||
| 1º | LAIANNY SOUZA DA SILVA | ARQUITETURA | APROVADO |
| 2º | CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO | ADS | APROVADO |
| 3º | EDRIANE DELBONI FRANÇA | ARQUITETURA | APROVADO |
| 4º | LEONARDO APARECIDO MOLINARI | ENG. PRODUÇÃO | APROVADO |
| 5º | PAOLA DA SILVA RUFINO | ODONTOLIGIA | APROVADO |
| 6º | RAPHAELA PARANHAS DA SILVA | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 7º | LUANA ARAUJO DE PAULA | JORNALISMO | APROVADO |
| 8º | CLEBERTON HEBER LADISLAU TAVARES | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 9º | WESLEY RIBEIRO RIVADAVEA | DIREITO | APROVADO |
| 10º | ALDO GALINSKI DIAS | BIOMEDICINA | APROVADO |
| 11º | LAWRELLE DOMINGUES CORREA QUEIROZ | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 12º | ANA CAROLINA BERNACHI | ODONTOLOGIA | APROVADO |
| 13º | MARIA GABRIELA CORREIA | ODONTOLOGIA | APROVADO |
| 14º | ANA FLAVIA PONTES GUIMARAES | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 15º | DANILO HENRIQUE BARBOSA DE AQUINO | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 16º | DALTON MACHADO CARDOSO | ODONTOLOGIA | APROVADO |
| 17º | AERLEN RICARDO DIAS | PSICOLOGIA | APROVADO |
| 18º | LEONARDO LIMA BARBOZA | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 19º | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 20º | GEOVANA TEODORO NASCIMENTO | DIREITO | APROVADO |
| 21º | JHENIFFER KALINE DA SILVA DIAS | FISIOTERAPIA | APROVADO |
| 22º | ELIAS AUGUSTO CARDOSO | ENG. CIVIL | APROVADO |
| 23º | GABRIEL KARASIAKI AMARAL | ENG. PRODUÇÃO | NÃO CLASSIFICADO |
| 24º | GEAN MARCOS CARDUCC | DIREITO | NÃO CLASSIFICADO |
| 25º | DANIEL LUCCA VELOSO DE ALCANTARA | DIREITO | NÃO CLASSIFICADO |
| 26º | LUIZ HENRIQUE GODOY CARFI | DIREITO | NÃO CLASSIFICADO |
| 27º | WESLEW LOPES DA SILVA | ODONTOLIGIA | NÃO CLASSIFICADO |






